Zgodnie z decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do gmin trafiły tabletki jodku potasu, które w razie wystąpienia zagrożenia radiacyjnego, będą przekazywane mieszkańcom. Jest to działanie wyłącznie prewencyjne. W obecnej chwili nie ma zagrożenia, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Przygotowanie planu dystrybucji tabletek jodku potasu jest standardową procedurą, związaną z zarządzaniem kryzysowym i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom.
Nasza gmina również otrzymała od Wojewody Dolnośląskiego tabletki ze stabilnym jodkiem potasu. W sytuacji awaryjnej po otrzymaniu polecenia od Wojewody, będą one dostarczone do gminnych punktów dystrybucji, których wykaz znajduje się poniżej i w załączeniu. Punkty dystrybucji mogą realizować wyłącznie wydawanie tabletek jodku potasu dla osób pełnoletnich należących do grup uprawnionych do otrzymania leku (informacja poniżej) oraz dla rodziców / opiekunów w celu podania leku osobom niepełnoletnim.
Z informacji, które otrzymujemy z administracji rządowej, wynika, że ryzyko wystąpienia zdarzenia radiacyjnego jest minimalne. Jednak należy się do niego wcześniej przygotować.
Pamiętajmy! Przyjmowanie preparatu jodku potasu, w sytuacji, gdy nie występuje zagrożenie nie uchroni przed ewentualnymi skutkami katastrofy radiacyjnej w przyszłości, a może doprowadzić do wielu szkodliwych dla zdrowia konsekwencji.
Nie ma potrzeby i nie powinno się przyjmować jodku potasu na własną rękę i bez wskazań medycznych. Powinien być przyjmowany zgodnie ze wskazaniami medycznymi, ponieważ jest to lek, który może wchodzić w interakcje z innymi produktami leczniczymi, a także wywoływać działania niepożądane. Każdy, kto ma wątpliwości w tym zakresie powinien skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu.
Stosowanie jodku potasu jest wskazane w przypadku katastrof nuklearnych, podczas których nastąpiło uwolnienie radioaktywnych izotopów jodu. Ma na celu zapobiegać wychwytywaniu radioaktywnego jodu przez tarczycę. Tabletki z jodkiem potasu mogą być przyjęte wyłącznie po wyraźnym wezwaniu przez służby. Zaleca się jak najszybsze przyjęcie tabletki najlepiej w ciągu 2 godzin od momentu wystawienia na działanie promieniowania. Wystarcza jednorazowe podanie zalecanej dawki.
Zgodnie z rekomendacją Ministra Zdrowia preparat jodowy otrzymują wszystkie osoby do 60 roku życia!
Wykaz grup wiekowych objętych profilaktyką wraz ze sposobem podawania i informacją o preparatach jodowych:
- Noworodki i niemowlęta do 1 miesiąca życia – jednorazowo ¼ tabletki (12,5 mg jodu). Tabletkę należy całkowicie rozkruszyć, dodać do podawanego pokarmu i podać dziecku;
- Dzieci w wieku od 1 miesiąca do 3 lat – jednorazowo ½ tabletki (25 mg jodu). Tabletkę należy całkowicie rozkruszyć, dodać do podawanego pokarmu i podać dziecku;
- Dzieci w wieku od 3 lat do 12 lat – jednorazowo 1 tabletka (50 mg jodu). Tabletkę należy połknąć i popić wodą lub innym chłodnym napojem. Tabletkę można pokruszyć i dodać do chłodnego napoju;
- Dorośli i dzieci powyżej 12 lat – jednorazowo 2 tabletki (100 mg jodu). Tabletkę należy połknąć i popić wodą lub innym chłodnym napojem;
- Kobiety w ciąży i karmiące piersią (każdy wiek) – jednorazowo 2 tabletki (100 mg jodu). Tabletkę należy połknąć i popić wodą lub innym chłodnym napojem.
MIEJSCA DYSTRYBUCJI JODKU POTASU NA TERENIE GMINY KŁODZKO | |||
Lp. | Miejscowość | Miejsce dystrybucji | Ilość uprawnionych osób |
1. | Bierkowice | Świetlica Bierkowice 2 | 359 |
2. | Boguszyn | Świetlica Boguszyn 91a | 445 |
3. | Droszków | Świetlica Droszków 48 | 41 |
4. | Gaj | Dom Ludowy Jaszkowa Górna 76 | 14 |
5. | Gołogłowy | Świetlica Gołogłowy 13 | 184 |
6. | Gorzuchów | Świetlica Gorzuchów 37 | 153 |
7. | Jaszkowa Dolna | Przedszkole Gminne Jaszkowa Dolna 37 – od wjazdu do m. Jaszkowa Dolna od m. Kłodzko do Domu Ludowego oraz ul. Akacjowa, Błękitna, Klonowa, Krokusowa, Lazurowa, Lwowska, Nyska, Piechoty Górskiej, Przemysłowa, Słoneczna, Storczykowa, Śnieżna, Tęczowa, Wichrowe Wzgórza | 1173 |
Szkoła Podstawowa Jaszkowa Dolna 63e – od Domu Ludowego do końca w kierunku Jaszkowej Górnej i Podzamka oraz ul. Ks. Jana Kani | |||
8. | Jaszkowa Górna | Remiza OSP Jaszkowa Górna 53 – od początku miejscowości Jaszkowa Górna do posesji nr 90 | 689 |
Dom Ludowy Jaszkowa Górna 76 – od nr 91 do końca miejscowości | |||
9. | Jaszkówka | Świetlica Podzamek 18 | 79 |
10. | Kamieniec | Świetlica Kamieniec 24b | 145 |
11. | Korytów | Świetlica Korytów 3b | 79 |
12. | Krosnowice | Szkoła Podstawowa Krosnowice 207 – Osiedle 204, Zielona Góra | 2462 |
Świetlica – Podhalanka Krosnowice 186 – od nr 1 do końca | |||
Przedszkole Gminne, ul. Sportowa 12 – ul. Fabryczna, Kolorowa, Krótka, Kwiatowa, Ogrodowa, Osiedlowa, Polna, Słoneczna, Sportowa, Tkacka, Wesoła, Włókiennicza, Wodna, Zielona | |||
13. | Ławica | Świetlica Ławica 8 | 256 |
14. | Łączna | Świetlica Łączna 18c | 233 |
15. | Marcinów | Świetlica Marcinów 20 | 138 |
16. | Mikowice | Mikowice altana | 57 |
17. | Młynów | Świetlica Młynów 16a | 121 |
18. | Morzyszów | Świetlica Podtynie 19 | 30 |
19. | Ołdrzychowice Kłodzkie | Remiza OSP, ul. Fabryczna 1 – ul. Kłodzka od początku wjazd od Kłodzka do nr 55 oraz ul. Osiedlowa, Krótka, Fabryczna, Gromadzka | 1657 |
Szkoła Podstawowa ul. Sportowa 1E – ul. Młyńska, Zielona, Kolejowa, Wodna, Sportowa, Górna | |||
Parking przy kościele ul. Kłodzka – od nr 56 do końca w kierunku na Trzebieszowice oraz ul. Polna, Słoneczna, Krzywa, Leśna, Bystrzycka | |||
20. | Piszkowice | Świetlica Piszkowice 59h | 344 |
21. | Podtynie | Świetlica Podtynie 62 | 62 |
22. | Podzamek | Świetlica Podzamek 18 | 202 |
23. | Rogówek | Świetlica Rogówek 4a | 21 |
24. | Romanowo | Świetlica Romanowo 33 | 109 |
25. | Roszyce | Świetlica Roszyce 17a | 142 |
26. | Ruszowice | Świetlica Ruszowice 19 | 130 |
27. | Starków | Świetlica Starków 30a | 161 |
28. | Stary Wielisław | Świetlica Stary Wielisław 61 a | 797 |
29. | Szalejów Dolny | Dom Ludowy Szalejów Dolny 1 – od wjazdu do m. Szalejów Dolny od Kłodzka do Syntetyki | 544 |
Remiza OSP Szalejów Dolny 69c – od Syntetyki do wyjazdu z m. Szalejów Dolny, kierunek Polanica Zdrój | |||
30. | Szalejów Górny | Szkoła Podstawowa Szalejów Górny 48 – od wjazdy do m. Szalejów od Kłodzka do skrzyżowania na Polanicę | 590 |
Dom Ludowy Szalejów Górny 1 – od skrzyżowania na Polanicę do końca w kierunku na Polanicę Zdrój i Wolany | |||
31. | Ścinawica | Świetlica Ścinawica 7c | 287 |
32. | Święcko | Świetlica Święcko 18 | 176 |
33. | Wilcza | Świetlica Wilcza 3 | 89 |
34. | Wojbórz | Szkoła Podstawowa Wojbórz 53 – od skrzyżowania na Łączną do końca w kierunku na Czerwieńczyce i Łączną | 840 |
Dom Ludowy Wojbórz 138 – od skrzyżowania z drogą na Łączną do końca w kierunku na Młynów i Opolnicę | |||
35. | Wojciechowice | Dom Ludowy Wojciechowice 106 | 473 |
36. | Żelazno | Remiza OSP Żelazno – od wjazdu do m. Żelazno od Krosnowic do remizy OSP | 628 |
Centrum Biblioteczno-Kulturalne Żelazno 102a – od remizy OSP w kierunku na Bystrzycę, Ołdrzychowice do końca i posesje wzdłuż drogi nr 33 |